Jesteś tutaj:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Krzywcza
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Krzywcza przekazane Wójtowi Gminy Krzywcza
|
Elżbieta Urban - Dyr. Zesp.Szk. w Krzywczy |
za 2015 rok | za 2016 rok | za 2017 rok | za 2018 rok | za 2019 rok | za 2020 rok |
| Małgorzata Chruścicka - Dyr. SP w Babicach | na początek | za 2015 rok | za 2016 rok | za 2017 rok | za 2018 rok | za 2019 rok |
| za 2020 rok | ||||||
| Anna Żak - Kier. GOPS | na początek | za 2015 rok | za 2016 rok | za 2017 rok | za 2018 rok | za 2019 rok |
| za 2020 rok | ||||||
| Marzena Seńczyszyn - Dyr. GBP w Krzywczy | na początek | za 2018 rok | za 2019 rok | za 2020 rok | ||
| Grażyna Gąska - Dyr. PS w Krzywczy | za 2015 rok | za 2016 rok | na koniec | x | x | x |
| Jadwiga Korytko - Kier. GBP w Krzywczy | za 2015 rok | za 2016 rok | za 2017 rok | na koniec | x | x |
|
Joanna Bednarz - Dyr. SP w Reczpolu |
za 2015 rok | na koniec | x | x | x | x |
|
Janusz Chruścicki - Dyr. SP w Bachowie |
na początek | za 2015 rok | na koniec | x | x | x |
|
Józef Sarnicki - Dyr. SP w Bachowie |
na koniec | x | x | x | x | x |
| Urszula Broszko - Dyr. SP w Babicach | na koniec | x | x | x | x | x |
| Grażyna Gajdzik - Kier. GOPS | na koniec | x |
x |
x | x | x |






![[ X ]](/Layout/close-img.png)